In dit overzicht zie je de spend per leverancier van het huidige jaar, de 4 voorgaande jaren en een totaal van alle getoonde jaren. Er wordt spend van een leverancier getoond wanneer er Spend aanwezig is in de Spend module. Het referentienummer van de leverancier in Vendors en Spend moeten overeenkomen.
In de onderstaande tabel zijn alle termen uit het overzicht toegelicht.
Term | Toelichting |
Referentie | Het referentienummer van de leverancier. |
Leverancier | De naam van het leverancier. |
Leverancierstype | Het leverancierstype. Deze zijn gedefinieerd in Admin > Vendors instellingen > Tabellen > Leverancierstypes. |
Huidige jaar | Het volume per leverancier van het huidige jaar. |
Voorgaande jaren | Het volume per leverancier van de 4 voorgaande jaren. |
Totaal | Het totale volume per leverancier, over het huidige jaar en de 4 voorgaande jaren. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.