Op deze pagina bevinden zich een aantal standaardinstellingen met betrekking tot Audits. In de onderstaande tabel staan alle instellingen toegelicht.
Term | Toelichting |
Audit actief | Bepaalt of de audit functie in Vendor Rating actief is. Als deze optie uitgeschakeld is, is de audit functie in de Vendor Rating module verborgen. |
Audit creatie in Supplier Portal | Bepaalt of Supplier Portal gebruikers de mogelijkheid hebben om zelf een audit te starten. Gebruikers kunnen alleen zelf een audit starten wanneer er geen openstaande audits zijn. |
Audit uitvraag NAW gegevens | Het inschakelen van deze functie zorgt ervoor dat de optie 'NAW gegevens in audit' optie in het 'Instellingen' tabblad van een audit automatisch aan staat. |
Documenten in audits | Het inschakelen van deze functie zorgt ervoor dat de optie 'Documenten in audit' optie in het 'Instellingen' tabblad van een audit automatisch aan staat. |
Categorieën in audits | Het inschakelen van deze functie zorgt ervoor dat de optie 'Categorieën in audit' optie in het 'Instellingen' tabblad van een audit automatisch aan staat. |
Producten in audits | Het inschakelen van deze functie zorgt ervoor dat de optie 'Producten in audit' optie in het 'Instellingen' tabblad van een audit automatisch aan staat. |
Contacten in audits | Het inschakelen van deze functie zorgt ervoor dat de optie 'Contacten in audit' optie in het 'Instellingen' tabblad van een audit automatisch aan staat. |
Audit default enquête sjabloon | Het inschakelen van deze functie zorgt ervoor dat mocht de leverancier zelf een audit starten vanuit het Supplier Portal met daarin het Enquête onderdeel, dit enquêtesjabloon aan de audit wordt toegevoegd. |
Audit zonder geldigheidsdatum | Wanneer deze functie is ingeschakeld hebben audits geen geldigheidsdatum, ze zijn dus onbeperkt geldig. Herinneringen voor verlopen audits zijn dan niet meer van toepassing. |
Audit geldigheid periode aantal | Hier geef je (in combinatie met 'Audit geldigheid periode') aan wat de geldigheid van een audit is. Vul je hier '2' in, en bij Audit geldigheidsperiode 'Jaar'. Dan is een audit standaard 2 jaar geldig. |
Audit geldigheid periode | Zie de uitleg van 'Audit geldigheid periode aantal'. |
Audit automatisch aanmaken | Bepaalt of audits automatisch worden aangemaakt volgens de instellingen in Admin > Vendor Rating instellingen > Audit default instellingen > Automatische audits. |
Audit automatisch versturen | Bepaalt of automatisch aangemaakte audits ook direct verstuurd worden. |
Signaalgebruiker (met Audit Moderator rol) voor de automatisch aangemaakte audits | De geselecteerde gebruiker zal automatisch als signaal gebruiker aan automatisch aangemaakte audits worden gekoppeld. |
Gebruik default instellingen |
In Automatische Audits zitten standaard alleen de checklist items die verlopen zijn. Deze instelling 'Gebruik default instellingen' stelt je in gelegenheid om in te stellen dat de Automatische Audits daarnaast ook nog andere audit onderdelen hebben. Als je deze functie aan zet en je zet tevens ook de optie 'NAW gegevens in Audits' aan, dan bevatten de Automatische Audits niet alleen de verlopen checklist items, maar ook het NAW gegevens onderdeel waarin leveranciers hun NAW gegevens kunnen wijzigen. Als je in de Automatische Audits alleen de verlopen checklist items wilt opvragen, laat je deze opties allemaal uit. |
Periode aantal - Checklist item einddatum controle | Hier geef je (in combinatie met 'Periode - Checklist item einddatum controle) aan hoe lang vóór de einddatum van een checklist item verloopt, de audit wordt aangemaakt. Vul je hier '2' in, en bij 'Periode - Checklist item einddatum controle' de waarde 'Week'. Dan zal een audit 2 weken voor het verlopen van de audit checklist einddatum aangemaakt worden. |
Periode - Checklist item einddatum controle | Zie de uitleg van 'Periode aantal - Checklist item einddatum controle'. |
Basiskleur Supplier Portal |
Vul hier de HEX code in van de kleur die gebruikt moet worden als basiskleur van het Supplier Portal. |
Welkomstekst Supplier Portal | Dit is de tekst die leveranciers zullen zien op het moment dat zij inloggen op het Supplier Portal. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.