Detailpagina
De Detailpagina geeft een volledig overzicht van alle informatie en transacties die aan een specifiek budget zijn gekoppeld. Klik op een budgetrij in het overzicht om deze pagina te openen.
Algemene budgetinformatie
Bovenaan de pagina worden de kerngegevens van het budget weergegeven:
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Budgetnaam | Naam van het budget (bijv. Example budget). |
| Budgetstatus | Huidige status (Actief / Gearchiveerd). |
| Totaal budget | Totaalbedrag dat voor dit budget beschikbaar is. |
| Budgetreferentie | Unieke identificatiecode van het budget. |
| Startdatum – Einddatum | Looptijd van het budget. |
| Budgeteigenaren | Verantwoordelijke gebruikers voor het budget. |
| Btw inbegrepen | Geeft aan of btw is inbegrepen (Ja / Nee). |
| Overschrijding toegestaan | Geeft aan of budgetoverschrijding is toegestaan (Ja / Nee). |
| Dimensie-filters | Actieve dimensiebeperkingen, bijvoorbeeld gekoppelde bedrijven of afdelingen. |
Budgetruimte en verbruik
De Detailpagina toont de actuele stand van het budget. De waarden worden automatisch bijgewerkt op basis van transacties in Procurement, AP Automation en andere BSM-modules.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Budgetruimte | Totaal beschikbare budgetruimte bij aanvang. |
| Budgetverbruik | Percentage van het totale budget dat is geconsumeerd. |
| Voltooide facturen | Totaalbedrag van volledig verwerkte facturen. |
| Facturen in behandeling | Facturen die nog in behandeling zijn. |
| Harde verplichtingen | Bedragen gereserveerd via inkooporders. |
| Zachte verplichtingen | Bedragen gereserveerd via inkoopaanvragen. |
| Gebruikt budget | Totaal van alle verplichtingen en verbruik. |
De onderliggende transacties per categorie staan op de vier transactietabbladen van de Detailpagina. Zie Budget Management - Transactietabbladen.